


Stránky výsledkov: | 1 | 2 | nasledujúca |
Zvoleným kritériám vyhovujú nasledovné zájazdy | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
13.04.2019 | Kékes 1014 m a Šomoška ![]() | 1 | 59,00 € | ||||||||
28.04.2019 | Bürgeralm klettersteig (D) ![]() | 1 | 79,00 € | ||||||||
02.05.2019 | Klettersteigy Raxalpe ![]() | 3 | 165,00 € | ||||||||
01.11.2019 | Adršpašské skaly, Krkonoše ![]() | 3 | 169,00 € | ||||||||
08.02.2019 | Zimná príprava v Alpách - Classic ![]() | 3 | 199,00 € | ||||||||
11.05.2019 | Klettersteigy Soľnej komory ![]() | 2 | 209,00 € | ||||||||
19.07.2019 | Großvenediger - Classic ![]() | 3 | 229,00 € | ||||||||
26.07.2019 | Wildspitze 3774 m ![]() | 3 | 239,00 € | ||||||||
28.05.2020 | Padis – deravá krajina ![]() | 4 | 245,00 € | ||||||||
24.10.2019 | Bieščady - malebné poloniny ![]() | 4 | 249,00 € | ||||||||
05.09.2019 | Zugspitze, Alpspitze - Classic ![]() | 4 | 289,00 € | ||||||||
06.06.2019 | Za krásami slovinského krasu ![]() | 4 | 329,00 € | ||||||||
30.05.2019 | Za krásami slovinského krasu | 4 | 329,00 € | ||||||||
03.07.2019 | Großglockner 3798 m ![]() | 5 | 339,00 € | ||||||||
21.05.2019 | Ferraty Lago di Garda - Classic ![]() | 6 | 349,00 € | ||||||||
02.10.2019 | Maglič 2386 m a Sarajevo ![]() | 5 | 389,00 € | ||||||||
12.03.2019 | Planéta DRAGOBRAT ![]() | 6 | 399,00 € | ||||||||
09.10.2019 | Rumunské Východné Karpaty ![]() | 6 | 399,00 € | ||||||||
07.09.2019 | Zakarpatská Ukrajina ![]() | 8 | 399,00 € | ||||||||
15.07.2019 | Rumunské Južné Karpaty ![]() | 7 | 399,00 € |

Stránky výsledkov: | 1 | 2 | nasledujúca |
