


Stránky výsledkov: | 1 | 2 | nasledujúca |
Zvoleným kritériám vyhovujú nasledovné zájazdy | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
21.04.2019 | 4-tisícovky Vysokého Atlasu a Marrakeš ![]() | 7 | 699,00 € | ||||||||
03.01.2020 | Aconcagua eXpedícia 2020 ![]() | 29 | 2 990,00 € | ||||||||
03.01.2021 | Aconcagua eXpedícia 2021 | 29 | 2 490,00 € | ||||||||
01.11.2019 | Adršpašské skaly, Krkonoše ![]() | 3 | 169,00 € | ||||||||
24.08.2019 | ARARAT eXclusive AIR ![]() | 9 | 869,00 € | ||||||||
02.08.2019 | BELUCHA eXpedícia 2019 ![]() | 17 | 1 890,00 € | ||||||||
31.07.2020 | BELUCHA eXpedícia 2020 | 17 | 1 590,00 € | ||||||||
24.10.2019 | Bieščady - malebné poloniny ![]() | 4 | 249,00 € | ||||||||
19.09.2019 | Bulharské hory ![]() | 11 | 589,00 € | ||||||||
28.04.2019 | Bürgeralm klettersteig (D) ![]() | 1 | 79,00 € | ||||||||
15.11.2019 | Cuatro sombreros mexicanos ![]() | 17 | 1 790,00 € | ||||||||
22.08.2019 | Čierna hora od hora až dole ![]() | 11 | 569,00 € | ||||||||
15.06.2019 | Elbrus CLASSIC/AIR eXpedícia ![]() | 13 | 889,00 € | ||||||||
21.05.2019 | Ferraty Lago di Garda - Classic ![]() | 6 | 349,00 € | ||||||||
21.05.2019 | Ferraty Lago di Garda - Comfort | 6 | 479,00 € | ||||||||
17.09.2019 | Grécke hory - X krát NAJ ![]() | 13 | 839,00 € | ||||||||
03.07.2019 | Großglockner 3798 m ![]() | 5 | 339,00 € | ||||||||
19.07.2019 | Großvenediger - Classic ![]() | 3 | 229,00 € | ||||||||
13.04.2019 | Kékes 1014 m a Šomoška ![]() | 1 | 59,00 € | ||||||||
02.05.2019 | Klettersteigy Raxalpe ![]() | 3 | 165,00 € |

Stránky výsledkov: | 1 | 2 | nasledujúca |
